商之橋信息交流網
 

無動發電機組

點擊圖片查看原圖
 
單價: 面議
起訂: 1 臺
供貨總量: 1000 臺
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 江蘇 揚州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-07 17:10
瀏覽次數: 430
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
KC-100 WD129D11 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2000 詳細參數
KC-120 WD150D15 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200 詳細參數
KC-150 WD135TD16 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200 詳細參數
KC-180 WD129TD17 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200 詳細參數
KC-200 WD129TAD23 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 2600 詳細參數
KC-250 WD129TAD25 渦輪增壓 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 3000 詳細參數
KC-300 WD145TAD30 渦輪增壓 6 138*150 ≤ 224 3000*1250*1900 3200 詳細參數
KC-350 WD145TAD33L 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3500*1600*2100 4000 詳細參數
KC-400 WD269TD38 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200 詳細參數
KC-450 WD269TAD43 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200 詳細參數
KC-500 WD269TAD45 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200 詳細參數
KC-600 WD269TAD56 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 217 3700*1700*2200 4400 詳細參數
KC-700 WD305TAD68 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600 詳細參數
KC-780 WD327TAD78 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600 詳細參數
KC-800 WD327TAD82 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600 詳細參數

更多>本企業其它產品
0相關評論