|
公司基本資料信息
|
插入到BXT底座易于維護及發現故障包括測量路線
ITAK EXI BXT 24產品介紹-預接線單元
-已通過ATEX和FISCO,內置SPD
-可根據客戶要求定制
ITAK EXI BXT 24 | |
SPD分類 | TYPE2 P1 |
SPD監測系統 | LifeCheck |
標稱電壓 UN | 24V |
直流最大持續工作電壓 UC | 33V |
最大輸入電壓,依據EN50020 Ui | 30V |
最大輸入電壓,依據EN50020 Ii | 0.5A |
總標稱放電電流(8/20μs) In | 20 kA |
每線標稱放電電流(8/20μs) In | 5 kA |
線-線電壓保護水平(In C2) UP | ≤52V |
線-PG電壓保護水平(In C2) UP | ≤1400V |
線-線電壓保護水平(1kV/μs C3) UP | ≤45V |
線-PG電壓保護水平(1kV/μs C3) UP | ≤1100V |
每線串聯阻抗 | 1.0 ohms |
線-線帶寬 fG | 7.7 MHz |
線-線電容 C | 0.8 nF |
工作溫度范圍 | -40℃…+80℃ |
防護等級 | IP 65 |
安裝方式 | 防爆區域1,2,掛墻式 |
連接方式進/出 | 電纜密封管M20x1.5 |
單股線截面積 | 0.08-4 mm2 |
軟線截面積 | 0.08-2.5 mm2 |
等電位連接截面積 | 4 mm2 |
扭矩(端子) | 0.4 Nm |
接地方式 | 螺絲 |
外殼材料 | 灰色鋁 |
測試標準 | IEC 61643-21,UL 497B |
認證 | ATEX,CSA |
訂購信息 | |
型號 | ITAK EXI BXT 24 |
貨號 | 989 408 |
包裝單位 | 1 pc (s) |