国产麻豆剧传媒精品国产av,日本一码二码三码是什么尺码,亚洲 欧美 激情 小说 另类,亚洲欧美一区二区三区

返回主站|會員中心|保存桌面|手機瀏覽
普通會員

江蘇凱晨電力設備有限公司

柴油發電機組、發電機、移動電站設備、靜音電站設備、發電機組控制屏制造

新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
聯系方式
  • 聯系人:張總
  • 電話:13952707206
站內搜索
 
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應產品 > 玉柴發電機組
玉柴發電機組
點擊圖片查看原圖
產品: 瀏覽次數:279玉柴發電機組 
單價: 面議
最小起訂量: 1 臺
供貨總量: 1000 臺
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-07 17:03
  詢價
詳細信息

機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
KC-15 YC2018D 自然吸氣 2 108*115 ≤ 205 1700*650*1200 700 詳細參數
KC-20 YC2115D 自然吸氣 2 108*115 ≤ 205 1700*650*1200 700 詳細參數
KC-25 YC3105D 自然吸氣 2 108*115 ≤ 205 1700*650*1200 700 詳細參數
KC-30 YC2115ZD 自然吸氣 2 108*115 ≤ 205 1750*700*1250 750 詳細參數
KC-40 YC4D60-D21 自然吸氣 4 108*115 ≤ 205 1780*710*1270 790 詳細參數
KC-50 YC4D85Z-D20 渦輪增壓 4 108*115 ≤ 205 1810*720*1280 820 詳細參數
KC-55 YC4D85Z-D20 渦輪增壓 4 108*115 ≤ 205 1810*720*1280 820 詳細參數
KC-60 YC4D90Z-D20 渦輪增壓 4 108*132 ≤ 205 1810*720*1320m 1020 詳細參數
KC-70 YC4A100Z-D20 渦輪增壓 4 108*132 ≤ 205 1810*720*1320m 1020 詳細參數
KC-90 YC6B135Z-D20 渦輪增壓 6 108*125 ≤ 202 2250*880*1430 1220 詳細參數
KC-100 YC6B155L-D21 渦輪增壓 6 108*125 ≤ 200 2250*880*1430 1310 詳細參數
KC-120 YC6B180L-D20 增壓中冷 6 108*125 ≤ 200 2250*880*1480 1420 詳細參數
KC-130 YC6A200L-D20 增壓中冷 6 108*132 ≤ 192 2290*890*1430 1480 詳細參數
KC-150 YC6A230L-D20 增壓中冷 6 108*132 ≤ 192 2290*890*1430 1530 詳細參數
KC-160 YC6G245L-D20 增壓中冷 6 112*132 ≤ 195 2550*980*1460 1550 詳細參數
KC-192 YC6MK285L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120 詳細參數
KC-235 YC6MK350L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120 詳細參數
KC-250 YC6M380L-D30 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2150 詳細參數
KC-275 YC6MK420L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2150 詳細參數
KC-330 YC6MJ480L-D20 增壓中冷 6 108*145 ≤ 197 3200*1200*1750 3100 詳細參數
KC-320 YC6MJ500L-D20 增壓中冷 6 131*145 ≤ 200 2860*1030*1660 2180 詳細參數
KC-350 YC6T550L-D21 增壓中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3370 詳細參數
KC-368 YC6T550L-D21 增壓中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3370 詳細參數
KC-400 YC6T600L-D22 增壓中冷 6 145*165 ≤ 195 3260*1230*1760 3450 詳細參數
KC-450 YC6T700L-D20 增壓中冷 6 145*165 ≤ 200 3280*1250*1770 3520 詳細參數
KC-500 YC6TD780L-D20 增壓中冷 6 152*180 ≤ 200 3320*1400*1780 3840 詳細參數
KC-550 YC6TD840L-D20 增壓中冷 6 152*180 ≤ 200 3320*1400*1780 3880 詳細參數
KC-680 YC6C1020L-D20 增壓中冷 6 200*210 ≤ 200 3980*1420*2370 6360 詳細參數
KC-700 YC6C1070L-D20 增壓中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1420*2380 6420 詳細參數
KC-720 YC6C1070L-D20 增壓中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1420*2380 6420 詳細參數
KC-800 YC6C1220L-D20 增壓中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1440*2380 6530 詳細參數
KC-880 YC6C1320L-D20 增壓中冷 6 200*210 ≤ 200 4120*1460*2380 6580 詳細參數
KC-1100 YC12VC1680L-D20 增壓中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1860*2620 10270 詳細參數
KC-1350 YC12VC2070L-D20 增壓中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1890*2620 10550 詳細參數
KC-1500 YC12VC2270L-D20 增壓中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1900*2620 11280 詳細參數
KC-1600 YC12VC2510L-D20 增壓中冷 12 200*210 ≤ 200 5080*1900*2620 12060 詳細參數


詢價單
0條  相關評論
管理入口| 返回頂部 技術支持:山東商之橋廣告傳媒有限公司 4008703288   訪問量:4067