產品類型: | 全新 |
---|---|
工作臺尺寸: | 標準 mm |
控制形式: | 程序控制 |
類型: | 龍門銑床 |
適用范圍: | 通用 |
重量: | 標準 kg |
主電機功率: | 標準 kw |
主軸轉速范圍: | 標準 rpm |
是否庫存: | 是 |
作用對象: | 板材 |
適用行業: | 輕工 |
布局形式: | 臥式 |
作用對象材質: | 金屬 |
品牌: | 泰源機床 |
型號: | Tylx4018-11/15/1 |
主軸錐孔錐度: | 標準 |
T型槽數目: | 2.0 |
產品名稱:Tylx4018-11/15/18
產品說明:
型號 項目 | 單位 | Tylx4018 -11/15/18 | |
工 作 臺 與 各 向 行 程 | 工作臺面積(長X寬 ) | mm | 4000×1200 |
T型槽(數x寬 x距) | 條/mm | 7×22×170 | |
最大切削長度 | mm | 4050 | |
最大切削寬度 | mm | 1800 | |
最大切削高度 | mm | 1100/1500/1800 | |
側銑頭上下行程 | mm | 600/1000/1300 | |
立銑頭全行程 | mm | 380 | |
側銑頭全行程 | mm | 300 | |
龍門內側最大寬度 | mm | 1800 | |
進 給 速 度 | 工作臺快速移動速度 | mm /min | 0~6000 |
工作臺切削進給速度 | mm /min | 0~2500 | |
立銑頭左右進給速度 | mm /min | 0~1500 | |
立銑頭上下進給速度 | mm /min | 0~360 | |
側銑頭上下移動速度 | mm /min | 0~1500 | |
側銑頭左右進給速度 | mm /min | 0~360 | |
橫梁上下進給速度 | mm /min | 勻速 | |
主 軸 | 立主軸轉速 | r.m.p | 66~662 |
立主軸電機功率 | HP | 15 | |
側銑頭主軸轉速 | r.m.p | 76~501 | |
側銑頭電機功率 | HP | 10 | |
立/橫 主軸錐孔 | NT | 50 | |
立主軸端面到工作臺面的距離 | mm | 200~1100/1500/1800 | |
進 給 電 機 | 工作臺進給馬達 | KW | 7.5 |
立銑頭左右馬達 | KW | 1.5 | |
側銑頭升降馬達 | KW | 1.5 | |
立 / 側主軸進給馬達 | KW | 0.18 | |
橫梁升降馬達 | KW | 2.2 | |
潤滑油泵 | KW | 0.18 | |
全電機功率 | KW | 31.81 | |
機床 重量和尺寸 | 機床最大承載 | Kg | 15000 |
機床重量(約重) | Kg | 29000/30000/31000 | |
機床外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 10400×3500×3200/3700/4000 |
標準附件:
1、立(側)銑頭一組
2、X、Y軸滾珠絲桿
3、X、Y軸自動潤滑系統
4、十字自動進刀裝置
5、橫梁機械或油壓鎖緊裝置
6、工作臺滑道護蓋
7、工作臺滑道耐磨片
8、密閉式風琴罩 不銹鋼擋塵護罩
9、工作照明燈
10、工具和工具箱
11、水平調整塊、調整栓和螺母
特殊附件:
1、90度彎頭
2、冷卻空氣噴霧頭
3、氣壓鎖刀機
4、20〞虎鉗
5、氣動分割回轉盤
6、8〞~12〞銑刀盤
7、強力磁盤
8、數顯光學尺
機床工作環境:
1、電源:380V±10% ; 50HZ±1% ;三相交流。
2、環境溫度:5℃—42℃ 。
3、相對濕度:35%—90% ,無凝露。
4、無有害氣體、液體、粉塵和無強烈震源的環境。
5、海拔范圍:小于2000m。